add all house name

This commit is contained in:
Ammerhai 2026-01-27 23:14:04 +01:00
parent 89b973436f
commit 34c1f85465
2 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -78,7 +78,7 @@
} }
], ],
"direction": "horizontal", "direction": "horizontal",
"width": 298.5 "width": 329.5
}, },
"right": { "right": {
"id": "8541b6074c042f30", "id": "8541b6074c042f30",

View File

@ -105,12 +105,12 @@ In den nachfolgender Tabelle kann man die genaue Ordnung der Dunkelelfen in Enwi
| Rang | Name | Status | Bedeutung | | Rang | Name | Status | Bedeutung |
| ---- | ------------ | -------------------- | ---------------------------------------------- | | ---- | ------------ | -------------------- | ---------------------------------------------- |
| | Laran | **Herschendes Haus** | Aktuell herrschendes Haus, höchste reale Macht | | | Laran | **Herschendes Haus** | Aktuell herrschendes Haus, höchste reale Macht |
| Ⅱ | Nalrahel | Enger Zirkel | Direktester Rivale des herrschenden Hauses | | Ⅱ | Synvarael | Enger Zirkel | Direktester Rivale des herrschenden Hauses |
| Ⅲ | Aralar | Enger Zirkel | Teil der innersten Machtstruktur | | Ⅲ | Aralar | Enger Zirkel | Teil der innersten Machtstruktur |
| Ⅳ | Daevion'ilyr | Oberes Haus | Einflussreich, aber außerhalb des Zirkels | | Ⅳ | Daevion'ilyr | Oberes Haus | Einflussreich, aber außerhalb des Zirkels |
| | | Oberes Haus | Mächtiges Haus, im aktiven Kampf um die Macht | | | Iraen'Falor | Oberes Haus | Mächtiges Haus, im aktiven Kampf um die Macht |
| Ⅵ | | Oberes Haus | Mächtiges Haus, im aktiven Kampf um die Macht | | Ⅵ | Nalrahel | Oberes Haus | Mächtiges Haus, im aktiven Kampf um die Macht |
| Ⅶ | | Oberes Haus | Schwächstes der oberen Häuser | | Ⅶ | Tarnalett | Oberes Haus | Schwächstes der oberen Häuser |
### **Weitere Häuser** ### **Weitere Häuser**
Es gibt noch weitere ungefähr 20 weitere Häuser, welche um den Aufstieg kämpfen, jedoch fluktuiert diese Zahl immer wieder. Es gibt noch weitere ungefähr 20 weitere Häuser, welche um den Aufstieg kämpfen, jedoch fluktuiert diese Zahl immer wieder.
@ -200,8 +200,8 @@ Demokratische Entscheidungen, sollten sich jedoch sechs gegen sechs Stimmen gege
2 - Dunkelelfen (Lolth, Eilistraee) 2 - Dunkelelfen (Lolth, Eilistraee)
### {Lolth} ### {Lolth}
Spinnengöttin Spinnengöttin
### {Eiliestraee} ### {Eilistraee}
Tochter der Spinnegöttin Tochter der Spinnengöttin
## Pantheon der Duergar ## Pantheon der Duergar
1 - Dunkelzwerg 1 - Dunkelzwerg